Platus tinklelio profilių pasirinkimas
5 tinklelių grupės, 4 spalvos, 10 tinklelių tipų
| SH35 | SH50 | SQ35 | SQ50 | |
| TERMO MODULIS | ||||
| Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
| Maks. raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| IR spindulio bangos ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm |
| NETD (Jutiklio jautrumas) | mažiau nei 35 mK (25 °C, F# = 1,0) | mažiau nei 35 mK (25 °C, F# = 1,0) | mažiau nei 35 mK (25 °C, F# = 1,0) | mažiau nei 35 mK (25 °C, F# = 1,0) |
| Objektyvas (židinio nuotolis) | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Matymo laukas | 7,53° x 5,65° | 5,28° × 3,96° | 12,52° × 10,03° | 8,80° × 7,03° |
| Min. sufokusavimo atstumas | 2 m | 5 m | 2 m | 5 m |
| Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Didinimas | 2,7× | 3,85 × | 1,62 × | 2,31 × |
| EKRANAS IR VAIZDAS | ||||
| Ekranas | 1024×768, 0,39”, OLED | 1024×768, 0,39”, OLED | 1024×768, 0,39”, OLED | 1024×768, 0,39”, OLED |
| FFC (Plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
| Vaizdo spalvų pasirinkimas | Juoda-karšta, balta-karšta, raudona-karšta, „fusion” | Juoda-karšta, balta-karšta, raudona-karšta, „fusion” | Juoda-karšta, balta-karšta, raudona-karšta, „fusion” | Juoda-karšta, balta-karšta, raudona-karšta, „fusion” |
| Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Dioptrijos | -5 D iki 5 D | -5 D iki 5 D | -5 D iki 5 D | -5 D iki 5 D |
| BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||
| Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Svoris | 890 g be okuliaro ir CR123A baterijos | 970 g be okuliaro ir CR123A baterijos | 890 g be okuliaro ir CR123A baterijos | 970 g be okuliaro ir CR123A baterijos |
| Matmenys | 407 mm × 78,1 mm × 75,9 mm | 420 mm × 78,1 mm × 82 mm | 407 mm × 78,1 mm × 75,9 mm | 420 mm × 78,1 mm × 82 mm |
| Galima plinkos temp. darbiniam rėžimui | -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F) | -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F) | -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F) | -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F) |
| SISTEMA | ||||
| Video įrašų fiksavimas | Vaizdo įrašymas ekrane | Vaizdo įrašymas ekrane | Vaizdo įrašymas ekrane | Vaizdo įrašymas ekrane |
| Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Atmintis | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) |
| PIP (Priartintas vaizdas vaizde) | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DPC | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 1X, 2X, 4X, 8X | 1X, 2X, 4X, 8X | 1X, 2X, 4X, 8X | 1X, 2X, 4X, 8X |
| Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Tinklelis | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vaizdo įrašymas pajutus atatranką | Taip | Taip | Taip | Taip |
| MAITINIMO ŠALTINIS | ||||
| Baterijos tipas | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama CR123A (išorinė) | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama CR123A (išorinė) | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama CR123A (išorinė) | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama CR123A (išorinė) |
| Baterijos veikimo laikas | 15 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) | 15 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) | 13 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) | 13 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) |
| Baterijos indikatorius ekrane | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Baterijos jungtis su apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įtampos neatitikimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Type-C maitinimo šaltinis | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 krovimą | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 krovimą | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 krovimą | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 krovimą |
Ieškot išskirtinio laivo? Yachtos.lt
Pirmiausia prisijunkite.
PrisijungtiNorėdami naudoti pageidavimų sąrašus, registruokitės.
Prisijungti