Aukšta vaizdo kokybė
384 × 288 skiriamoji geba ir didelio jautrumo detektorius (mažiau nei 35 mK NETD) suteikia aiškų taikinio vaizdą.
| TH25 | TH35 | |
| TERMO MODULIS | ||
| Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija |
| Maksimali raiška | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz |
| Pikselių tankis | 17 μm | 17 μm |
| IR spindulio bangos ilgis | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm |
| NETD (Jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 35 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 35 mK (@25°C), F#=1,0 |
| Objektyvas (židinio nuotolis) | 25 mm | 35 mm |
| Aptikimo atstumas | 900 m | 1300 m |
| IFOV (momentinis matymo laukas) | 0,68 mrad | 0,49 mrad |
| Matymo laukas | 14,9° × 11,2° | 10,0° × 8° |
| Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 |
| Didinimas | 1,5X | 2,14X |
| EKRANAS IR VAIZDAS | ||
| Kontrasto reguliavimas | Taip | Taip |
| Ryškumo reguliavimas | Taip | Taip |
| Spalvų paletės | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” |
| Skaitmeninis priartinimas | 1X, 2X, 4X, 8X | 1X, 2X, 4X, 8X |
| FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
| Tinklelis | Taip | Taip |
| DPC | Taip | Taip |
| DDE | Taip | Taip |
| 3D DNR (Skaitmeninis vaizdo triukšmo sumažinimas) | Taip | Taip |
| Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 6 mm | 6 mm |
| Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 45 mm | 45 mm |
| Maksimalus stebėjimo atstumas | 1235 m | |
| Ekranas | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39” , OLED, 1024 × 768 |
| BENDRINIAI PARAMETRAI | ||
| Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 |
| Svoris | 0,415g. be okuliaro ir baterijų | 0,415g. be okuliaro ir baterijų |
| Matmenys | 186,6 mm x 59,4 mm x 67,1 mm | 186,6 mm x 59,4 mm x 67,1 mm |
| Galima plinkos temp. ir drėgmė darbiniam rėžimui | Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F); Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F); Drėgmė: 90% arba mažiau |
| Atsparumas smūgiams | 750 g/1 ms | 750 g/1 ms |
| Maitinimo šaltinis | Keičiama baterija: CR123A, RCR123A | Keičiama baterija: CR123A, RCR123A |
| IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS | ||
| Karšto objekto sekimas | Taip | Taip |
| Atstumo matavimas | Taip | Taip |
| Budėjimo režimas | Taip | Taip |
| SISTEMA | ||
| Vaizdo įrašo fiksavimas | Taip | Taip |
| Nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip |
| Hotspot | Taip | Taip |
| Žymeklis | Taip | Taip |
| Scenos režimas | „Džiunglės”, „atpažinimas” | „Džiunglės”, „atpažinimas” |
| Atmintis | Integruota EMMC (16 GB) | Integruota EMMC (16 GB) |
| MATINIMO ŠALTINIS | ||
| Baterijos Tipas | Ličio baterija | Ličio baterija |
| Baterijos veikimo laikas | 4,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot) 4 val. (25 °C, kai taškas įjungtas) | 4,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot) 4 val. (25 °C, kai taškas įjungtas) |
| Baterijos indikatorius ekrane | Taip | Taip |
| Baterijos jungtis su apsauga | Taip | Taip |
| Įtampos neatitikimo apsauga | Taip | Taip |
Ieškot išskirtinio laivo? Yachtos.lt
Pirmiausia prisijunkite.
PrisijungtiNorėdami naudoti pageidavimų sąrašus, registruokitės.
Prisijungti