TERMO MODULIS | GH25 | GH35 | GQ35 |
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maksimali raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 |
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | <35 mK (@25°C, F#=1,0) | <35 mK (@25°C, F#=1,0) | <35 mK (@25°C, F#=1,0) |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
Aptikimo atstumas | 1200 m | 1800 m | 1800 m |
Vaizdo sufokusavimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Matymo laukas | 10,53° × 7,9° (H × V) | 7,5° × 5,7° (H × V) | 10,97° × 8,82° (H × V) |
Min. sufokusavimo atstumas | 2 m | 3 m | 3 m |
Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Didinimas | 2.39 | 3.35 | 2.0 |
Skaitmeninis priartinimas | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
OPTINIS MODULIS | |||
Vaizdo jutiklis | 1/2” progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1/2” progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1/2” progresyvaus nuskaitymo CMOS |
Maks. raiška | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
Min. apšvietimas | 0,001 liukso @ F1.0 | 0,001 liukso @ F1.0 | 0,001 liukso @ F1.0 |
Židinio nuotolis | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Bangos ilgis | nuo 400 nm iki 1000 nm | nuo 400 nm iki 1000 nm | nuo 400 nm iki 1000 nm |
VAIZDAS IR EKRANAS | |||
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Ekranas | 0,39”, OLED, 1024 x 768 | 0,39”, OLED, 1024 x 768 | 0,39”, OLED, 1024 x 768 |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Vaizdo režimas | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, „visible” (regimasis) | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, „visible” (regimasis) | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, „visible” (regimasis) |
BENDRINIAI PARAMETRAI | |||
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 480 g | 480 g | 480 g |
Matmenys | 87,2 mm × 51,2 mm × 161,5 mm | 87,2 mm × 51,2 mm × 167,8 mm | 87,2 mm × 51,2 mm × 167,8 mm |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS | |||
Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip |
Karštas taškas | Taip | Taip | Taip |
SISTEMA | |||
Integruota atmintis | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Vaizdo įrašo fiksavimas | Taip | Taip | Taip |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip |
MAITINIMO ŠALTINIS | |||
Maitinimo šaltinis | Išmontuojama baterija | Išmontuojama baterija | Išmontuojama baterija |
PlačiauRodyti mažiau
Pirmiausia prisijunkite. PrisijungtiInformuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „supratau“ arba uždarymo mygtuką. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Norėdami naudoti pageidavimų sąrašus, registruokitės. Prisijungti |