Dėl greito užsikrovimo per 3s HIKMICRO LYNX 2.0 visada pasiruoštas naudoti.
<td valign="top" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; line-height: 1.5; vertical-align: top;
TERMO MODULIS | LH15 2.0 | LH19 2.0 | LH25 2.0 |
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Raiška | 384 x 288 | 384 x 288 | 384 x 288 |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Ir spindulio ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 20 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 20 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
Aptikimo atstumas | 750 m | 900 m | 1200 m |
Matymo laukas (@ 100m) | 17.5° × 13.1° / 30.8 m × 23.0 m (H × V) | 13.7° × 10.3° / 24.0 m × 18.0 m (H × V) | 13.7° × 10.3° / 24.0 m × 18.0 m (H × V) |
Objektyvo diafragma | F1.1 | F1.0 | F1.0 |
Artinimas (Skaitmeninis didinimas) | 1.4x – 11.2x (8x) | 1.8x – 14.4x (8x) | 2.4x – 19.2x (8x) |
Fokusavimas | Nėra | Yra (fokusavimo ratukas) | Yra (fokusavimo ratukas) |
EKRANAS IR VAIZDAS | |||
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Okuliaras | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dioptrijų nustatymas | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D |
Spalvos tonai | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva |
Ekranas | 1024 x 768, 0.39 colio, OLED | 1024 x 768, 0.39 colio, OLED | 1024 x 768, 0.39 colio, OLED |
Vaizdo spalvų pasirinkimas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
BENDROSIOS SAVYBĖS | |||
Energijos sąnaudos | 1,5W | 1,5W | 1,5W |
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 272 g (be baterijos) | 282 g (be baterijos) | 277 g (be baterijos) |
Kontrasto reguliavimas | Yra | Yra | Yra |
Šviesumo reguliavimas | Yra | Yra | Yra |
Matmenys | 164.0mm × 56.0mm × 60.8mm | 172.5mm × 56.0mm × 60.8mm | 172.5mm × 56.0mm × 60.8mm |
Jungtis | C-type | C-type | C-type |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | -30 °C iki +55 °C | -30 °C iki +55 °C | -30 °C iki +55 °C |
Galia | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A |
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS&l
PlačiauRodyti mažiau
Pirmiausia prisijunkite. PrisijungtiInformuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „supratau“ arba uždarymo mygtuką. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Norėdami naudoti pageidavimų sąrašus, registruokitės. Prisijungti |